<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para eneascenter.com</title>
	<atom:link href="http://www.eneascenter.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eneascenter.com</link>
	<description>Adsense, posicionamiento web y otros temas</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:16:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Pepe Sanchis en John Chow, 38.000$/mes con su blog</title>
		<link>http://www.eneascenter.com/2008/10/john-chow-38000mes-con-su-blog/#comment-24</link>
		<dc:creator>Pepe Sanchis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneascenter.com/?p=15#comment-24</guid>
		<description>Lo mejor es que en los comentarios afirma que no es la web con la que más pasta gana :-0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mejor es que en los comentarios afirma que no es la web con la que más pasta gana :-0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ok en Rendimiento de Tradedoubler</title>
		<link>http://www.eneascenter.com/2008/08/rendimiento-de-tradedoubler/#comment-9</link>
		<dc:creator>ok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneascenter.com/?p=7#comment-9</guid>
		<description>good site exrslw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good site exrslw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos Redondo en Google Ad Manager para todos</title>
		<link>http://www.eneascenter.com/2008/08/google-ad-manager-para-todos/#comment-8</link>
		<dc:creator>Carlos Redondo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 20:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneascenter.com/?p=11#comment-8</guid>
		<description>Que tal Eneas, 

  Es una buena herramienta, aunque se podía haber hecho un mejor trabajo con la usabilidad de la interfaz, compactando un poco más la información en primera página. Le faltan todavía algunos retoques y funcionalidades, pero se le puede sacar un buen rendimiento si te acostumbras.

  Humildemente he realizado un pequeño mini-tutorial para los primeros pasos con Admanager, espero sea de utilidad a alguien.

  Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal Eneas, </p>
<p>  Es una buena herramienta, aunque se podía haber hecho un mejor trabajo con la usabilidad de la interfaz, compactando un poco más la información en primera página. Le faltan todavía algunos retoques y funcionalidades, pero se le puede sacar un buen rendimiento si te acostumbras.</p>
<p>  Humildemente he realizado un pequeño mini-tutorial para los primeros pasos con Admanager, espero sea de utilidad a alguien.</p>
<p>  Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Miguel Ángel en Rendimiento de Tradedoubler</title>
		<link>http://www.eneascenter.com/2008/08/rendimiento-de-tradedoubler/#comment-6</link>
		<dc:creator>Miguel Ángel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneascenter.com/?p=7#comment-6</guid>
		<description>Pues la verdad, me parece muy interesante lo que indicas. Tengo varias páginas web, la mayoría dedicadas a viajes y, desde luego, Tradedoubler es más rentable que Adsense en este tipo de páginas, ya que Tradedoubler en este sentido es mucho más potente y te permite creatividades que con Adsense son imposibles. Combino ambos sistemas, aunque, como podréis ver, Tradedoubler se impone.
Creo que Tradedoubler es un programa de afiliados más a largo plazo, que requiere más constancia y trabajo, pero que, desde luego, compensa bastante más que Adsense cuando comienzas a obtener resultados por ventas (por ejemplo, un 10% por una venta de un viaje de 2000€).
Adsense, en cambio, es mejor opción para sitios web que no responden a una segmentación específica o en las que, en la práctica, no pretendes vender nada (por ejemplo, tengo una página de recetas en la que funciona mucho mejor Adsense).
En todo caso, depende mucho de tus objetivos y de cómo te plantees el tema.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues la verdad, me parece muy interesante lo que indicas. Tengo varias páginas web, la mayoría dedicadas a viajes y, desde luego, Tradedoubler es más rentable que Adsense en este tipo de páginas, ya que Tradedoubler en este sentido es mucho más potente y te permite creatividades que con Adsense son imposibles. Combino ambos sistemas, aunque, como podréis ver, Tradedoubler se impone.<br />
Creo que Tradedoubler es un programa de afiliados más a largo plazo, que requiere más constancia y trabajo, pero que, desde luego, compensa bastante más que Adsense cuando comienzas a obtener resultados por ventas (por ejemplo, un 10% por una venta de un viaje de 2000€).<br />
Adsense, en cambio, es mejor opción para sitios web que no responden a una segmentación específica o en las que, en la práctica, no pretendes vender nada (por ejemplo, tengo una página de recetas en la que funciona mucho mejor Adsense).<br />
En todo caso, depende mucho de tus objetivos y de cómo te plantees el tema.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ganar dinero con programas de afiliados : eneascenter.com en Rendimiento de Tradedoubler</title>
		<link>http://www.eneascenter.com/2008/08/rendimiento-de-tradedoubler/#comment-5</link>
		<dc:creator>Ganar dinero con programas de afiliados : eneascenter.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 13:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneascenter.com/?p=7#comment-5</guid>
		<description>[...] de afiliados de SitePoint me encuentro con este post. Parece ser un enfoque diferente al que detallé aquí. Aunque me centré en el caso de Tradedoubler, lo que expuse era extrapolable a cualquier programa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de afiliados de SitePoint me encuentro con este post. Parece ser un enfoque diferente al que detallé aquí. Aunque me centré en el caso de Tradedoubler, lo que expuse era extrapolable a cualquier programa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de marcXY en Rendimiento de Tradedoubler</title>
		<link>http://www.eneascenter.com/2008/08/rendimiento-de-tradedoubler/#comment-4</link>
		<dc:creator>marcXY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 22:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneascenter.com/?p=7#comment-4</guid>
		<description>Es interesante lo que dices, pero precisamente lo dificil es conseguir ese alto "Targeting". En cuanto a lo de que a partir de un cierto numero de visitas el producir conversiones es meramente estadístico, estoy totalemente de acuerdo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es interesante lo que dices, pero precisamente lo dificil es conseguir ese alto &#8220;Targeting&#8221;. En cuanto a lo de que a partir de un cierto numero de visitas el producir conversiones es meramente estadístico, estoy totalemente de acuerdo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Franco en Hola mundo</title>
		<link>http://www.eneascenter.com/2008/07/hola-mundo/#comment-3</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eneascenter.com/?p=3#comment-3</guid>
		<description>Bien me alienta que haya personas deseosas de compartir informacion. espero que puedas alumbrarnos en esto de la publicidad y el marketing que es un nicho interesante para explorar.

Bueno no me queda más que felicitarte y apoyarte en tu emprendimiento.

Salud y Éxito.
Franco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien me alienta que haya personas deseosas de compartir informacion. espero que puedas alumbrarnos en esto de la publicidad y el marketing que es un nicho interesante para explorar.</p>
<p>Bueno no me queda más que felicitarte y apoyarte en tu emprendimiento.</p>
<p>Salud y Éxito.<br />
Franco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
